Die Stadtmeisterschaft hat begonnen. Am vergangenen Freitag hat die offene Stadtmeisterschaft in Enger begonnen. Ausgerichtet wird sie von der SG Enger-Spenge und dem SC Wittekind's Knappen e.V. Schirmherr ist der Bürgermeister der Stadt Enger Klaus Rieke. Unterstützt wird die Stadtmeisterschaft durch die Volksbank Bad Oeynhausen-Herford eG.
Der Schachclub Wittekind's Knappen e.V. und Die Schachgemeinschaft Enger-Spenge
laden Sie herzlich zur 65. offenen Stadtmeisterschaft 2012 im Schach ein.
Schirmherr dieser Veranstaltung is Der Bürgermeister der Stadt Enger Klaus Rieke. Unterstützt wird die Stadtmeisterschaft von der Volksbank Bad Oeynhausen-Herford eG.
Weiterlesen: 65. Offene Stadtmeisterschaft in Enger im Schach
Der dritte Knappen Cup ist beendet.
An der Spitze musste am Ende nochmal ein Blitzkampf für eine klare Entscheidung sorgen. Dieses konnte Ingemars Jesse aus LSV Turm Lippstadt gegen IM Sebastian Plischki für sich entscheiden und somit auch den III. Knappen Cup gewinnen.
So der letzte Tag mit zwei Runden ist auch zu Ende und für morgen bleibt nur noch ein Spiel um sich nochmal nach oben zu kämpfen.
Die Paarungen der letzten Runde sehen wie folgt aus:
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13. | Liebelt,Jannik | (4½) | - | 2. | Jesse,Ingemars | (5½) | - | |||||
| 2 | 1. | Plischki,Sebasti | IM | (5½) | - | 16. | Schröder,Carsten | (4) | - | ||||
| 3 | 4. | Rürup,Hans-Heinz | (4) | - | 6. | Bentel,Robin | (4) | - | |||||
| 4 | 3. | Meyer,Ulrich | (3½) | - | 8. | Lasschuit,Rene | (3½) | - | |||||
| 5 | 5. | Hagenhoff,Georg | (3) | - | 14. | Bentel,Armin | (3) | - | |||||
| 6 | 7. | Szobries,Harald | (3) | - | 15. | Neudorf,Noah Lev | (3) | - | |||||
| 7 | 9. | Kopp,Daniel | (3) | - | 17. | Nöll,Wolfgang | (3) | - | |||||
| 8 | 21. | Tiemann,Steffen | (3) | - | 10. | Reinacher,Detlev | (3) | - | |||||
| 9 | 18. | Wallat,Jessica | (2½) | - | 12. | Abbasov,Amil | (3) | - | |||||
| 10 | 11. | Wallat,Stephan | (2½) | - | 20. | Klatt,Dieter | (2½) | - | |||||
| 11 | 19. | Hageresch,Leon | (2) | - | 24. | Sander,Christian | (2) | - | |||||
| 12 | 25. | Abbasov,Ümid | (1) | - | 23. | Harland,Kai Tobi | (2) | - | |||||
| 13 | 26. | Wulff,Christian | (1) | - | 22. | Bentel,Kerstin | (1) | - | |||||
weitere Informationen findet ihr auf der offiziellen Turnierseite:
http://knappencup.wittekinds-knappen.de
Auch der zweite Spieltag ist zu Ende.
An der Tabellen Spitze stehen IM Sebastian Plischki und Ingemars Jesse mit je 3,5 Punkten, lediglich in der 4 Runde haben beide gegeneinander einen halben Punkt abgegeben. Danach folgen gleich 4 Spieler mit 3 Punkten: Robin Bentel, Georg Hagenhoff, Harald Szobries und Hans-Heinz Rürup. Auch die Spieler danach haben noch alle Chancen auf einen der Plätze für die Preisgelder. Es wird also auch die letzten beiden Tage spannend bleiben.
Weiterlesen: III. Knappen Cup - zweiter Spieltag / Paarungen